Dimensiune 287x490x25 mm | M6 (Conform SR EN 779/2012) | |||||
Eficienta de retinere | 40-60% (Cf. EN 779 : 2012) | |||||
Material filtrant | Fibre sintetice de poliester | |||||
Culoare | Verde | |||||
Greutate specifica mediu filtrant | 114 Gr/m2 | |||||
Capacitate retinere praf (gr/m2) | N/A | |||||
Rama | Plastic / PVC | |||||
Grosime rama | 25 mm (optional 20 mm) | |||||
Posibilitate regenerare | Nu | |||||
Numar saci filtranti | Standard Plus 6 saci (Eco – 4 Saci) | |||||
Lungime saci (mm) | 195 | 300 | 360 | 500 | 600 | 635 |
Debit nominal m³/ora | 850 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1800 |
Pierdere presiune initiala (Pa) | 40 Pa (55 Pa) | |||||
Pierdere presiune finala (Pa) | 250 Pa | |||||
Temperatura de utilizare (max °C) | 75 °C | |||||
Umiditate (RH) | 100% RH | |||||
Rezistenta la foc | F1/K1DIN-53438 | |||||
Cod produs: |
Filtru cu saci M6 287x490x25 mm
€ 13.20
Filtru cu saci moi, utilizat in special la prefiltrarea aerului la centralele de tratare aer cu o capacitate de retinere a prafului asigurand astfel conform standardului SR EN 779 un consum de energie redus al acestora.