Dimensiune | 490x592x292 mm |
Clasa de filtrare | F7 (Conform SR EN 779/2012) |
Eficienta de retinere | 85-90% (Cf. EN 779 : 2012) |
MTE( eficienta minima) | 35% |
Material filtrant | Minipleat – hartie de fibra de sticla |
Culoare | Alb |
Suprafat totala mediu filtrant | 15 mp |
Capacitate retinere praf (gr/m2) | N/A |
Rama | Plastic / PVC |
Grosime rama | 25 mm |
Posibilitate regenerare | Nu |
Numar saci filtranti | 4 saci |
Lungime saci (mm) | 292 mm |
Debit nominal m³/ora | 2800 m3/ora |
Pierdere presiune initiala (Pa) | 73 Pa |
Pierdere presiune finala(Pa) | 450 Pa |
Temperatura de utilizare (max °C) | 75 °C |
Umiditate (RH) | 100% RH |
Rezistenta la foc | F1/K1DIN-53438 |
Cod produs: | |
Filtru cu saci rigizi F7 490x592x292 mm
€ 57.60
Asigurand o filtrare eficienta, filtrele compacte sunt ideale pentru spatii
comerciale, locative si industria pharma.
Disponibil pentru precomandă